Het aftellen naar Kerstmis wordt nog leuker met Tony's Chocolonely kleine adventskalender. Achter elk deurtje zit een klein Belgisch chocolaatje in één van twee heerlijke smaken: klassieke chocolade en melkkaramel met zeezout. Perfect voor op je bureau, in kleine ruimtes of als een attent cadeautje voor in de kerstsok.
24 deurtjes met kleine stukjes Belgische chocolade.
Compact en feestelijk – ideaal om cadeau te geven of mee te nemen op reis.
Gemaakt met Fairtrade cacao volgens Tony's inkoopprincipes.
Afmetingen (h/b/d): 382 x 254 x 29 mm
We zijn dol op chocolade en nemen mensen serieus.
Bij Tony's willen we een einde maken aan uitbuiting in cacao. Niet alleen de cacao in onze chocolade, maar alle chocolade wereldwijd. Hoe meer mensen hiervoor kiezen en ons verhaal delen, hoe eerder we de industrie kunnen veranderen. Uiteindelijk bepaal jij, doe je mee?
| Product gewicht | 216 kg |
|---|---|
| Verpakking breedte | 254 mm |
| Verpakking hoogte | 30 mm |
| Verpakking lengte | 381 mm |
| Verpakkingsgewicht | 425 g |
| EAN | 8720701146723 |
|---|---|
| Verpakkingsinhoud | Chocolade Aftelkalender met 2 smaken |
| Chocoladesmaak | Zeezout, Melkvulling |
|---|---|
| Gelegenheid Chocoladecadeau | Sinterklaas, Kerst |
| Palmolievrij | |
| Type chocolade | Melk, Melk Karamel Zeezout |
| Type chocoladecadeau | Adventskalender |
| Allergenen | Geen allergenen, Melk, Soja |
|---|---|
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en droog bewaren, maar niet in de ijskast |
| Ingrediënten | melkchocolade:suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgator (lecithinen (soja)),melkchocolade karamel zeezout:suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, 10.00% karamel stukjes (suiker, glucosestroop, boter (melk), room (melk)), 0.50% zeezout, emulgator (lecithinen (soja)) Over onze productinformatie: Wij doen we er alles aan om te zorgen dat de productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. |
| Land van oorsprong | België |
| Nutri-Score | E |
| Fabrikant Naam | Tony's Chocolonely |
|---|
| Biologisch | |
|---|---|
| Dieetvoorkeur | Niet van toepassing |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) |
|---|
| Verpakkingsniveau | Single item |
|---|
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
|---|---|
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - polyolen | 0 g |
| - suikers | 61 g |
| - verzadigde vetzuren | 20 g |
| - zetmeel | 1 g |
| Eiwitten | 7.3 g |
| Energie (Kcal) | 541 kcal |
| Energie (kJ) | 2263 kJ |
| Koolhydraten, waarvan | 63 g |
| Vetten, waarvan | 32 g |
| Vezels | 0 g |
| Zout | 0.45 g |
| Inhoud | 159 g |
|---|