Maak het aftellen tot kerst extra bijzonder met deze heerlijke adventskalender van merci. Achter elk vakje schuilt een kleine verrassing van de geliefde merci-chocolade — een perfect moment van genot, elke dag opnieuw. Deze adventskalender is gevuld met een heerlijke selectie van de populairste merci-smaken, zodat je elke dag kunt genieten van een nieuwe traktatie. Ideaal als kado met Sinterklaas of Kerst voor jouw dierbare!
Dat zijn 27 heerlijke momenten om af te tellen naar de feestdagen!
Er zijn twee verschillende uitvoeringen van deze adventskalender verkrijgbaar:
| Verpakking breedte | 283 mm |
|---|---|
| Verpakking hoogte | 30 mm |
| Verpakking lengte | 487 mm |
| Verpakkingsgewicht | 498 g |
| EAN | 4014400935899 |
|---|---|
| Verpakkingsinhoud | 13 x merci Finest Selection, 7 x merci Petits, 7 x merci Together |
| Chocoladesmaak | Geen extra smaak |
|---|---|
| Gelegenheid Chocoladecadeau | Kerst |
| Palmolievrij | |
| Type chocolade | Melk |
| Type chocoladecadeau | Adventskalender |
| Allergenen | Aardnoten (zoals pinda's), Eieren, Glutenbevattende granen, Melk, Noten, Soja |
|---|---|
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en droog bewaren |
| Ingrediënten | Gevulde en niet-gevulde chocoladespecialiteiten. Ingredienten: suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, cacaomassa, plantaardige vetten (palm, shea, kokos), roompoeder, amandelen (3.3%), hazelnoten (2.8%), mageremelkpoeder, lactose, karnemelkpoeder, botervet, glucosestroop, magere cacao, dextrose, weipoeder, tarwebloem, emulgatoren (lecithinen (soja), mono- en diglyceriden van vetzuren), fructose, koffie, invert-suikerstroop, rijstmeel, aroma's, gecondenseerde magere melk, honing, zout, tarwe-eiwit, tarwemout, kippenei-eiwit, aardappelzetmeel, rijsmiddelen (ammoniumcarbonaat, natriumcarbonaat, kaliumcarbonaat), karamelsuikerstroop, zonnebloemolie. Melkchocolade: ten minste 32% cacaobestanddelen, Pure chocolade: ten minste 50% cacaobestanddelen. Kan ook aardnoot/pinda en andere noten bevatten |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Fabrikant Naam | Storck BV |
|---|
| Biologisch | |
|---|---|
| Dieetvoorkeur | Niet van toepassing |
| Aantal artikelen in verpakking | 27 stuk(s) |
|---|
| Verpakkingsniveau | Mixverpakking |
|---|
| - suikers | 47.9 g |
|---|---|
| - verzadigde vetzuren | 20.2 g |
| Eiwitten | 7.8 g |
| Energie (Kcal) | 566 kcal |
| Energie (kJ) | 2358 kJ |
| Koolhydraten, waarvan | 49.9 g |
| Vetten, waarvan | 36.5 g |
| Vezels | 0 g |
| Zout | 0.20 g |